James Electronic
Email: Sales@ballastrus.com
URL : www.ballastrus.com
Add: NO.109, Yangxia xin cun, Liuyi North Road ,Jinan, Fuzhou, Fujian, China
Ballast HID kit pour les lampes HID, coffre-éclairage
1.Aluminum moulage sous pression du corps, avec des électro-statiques plastiques pulvérisation de surface.
2.ballast caché kit pour lampe aux halogénures métalliques, lampe au sodium, lampe au mercure
La capacité de refroidissement
3.good l'approbation
4.OEM
Ballast hid kit for High Pressure Sodium Lamp and Metal Halide Lamp
220V.230V.240V.50Hz.60Hz
Type | Bulb Type | Tube Power |
Tube Current |
Size(mm) | Weight (kg) |
Quantity |
Packaging Meas (mm) |
||
W | A | L | P | H | |||||
JMS35MS | HPS or MH lamp | 35 | 0.53 | 180 | 124 | 80 | 1.6 | 8 | 520×400×95 |
JMS50MH | MH lamp | 50 | 0.62 | 180 | 124 | 80 | 1.7 | 8 | 520×400×95 |
JMS50HS | HPS lamp | 50 | 0.76 | 180 | 124 | 80 | 1.7 | 8 | 520×400×95 |
JMS70MS | HPS lamp or MH lamp | 70 | 0.98 | 180 | 124 | 80 | 1.7 | 8 | 520×400×95 |
JMS100MS | HPS or MH lamp | 100 | 1.20 | 180 | 124 | 80 | 1.7 | 8 | 520×390×95 |
JMS150MS | HPS or MH lamp | 150 | 1.80 | 180 | 124 | 80 | 2.71 | 6 | 400×390×95 |
JMS175MS | MH lamp | 175 | 1.50 | 180 | 124 | 80 | 2.71 | 6 | 400×390×95 |
JMS250HS | HPS lamp | 250 | 3.00 | 225 | 140 | 91 | 3.90 | 4 | 480×300×105 |
JMS250MH | MH lamp | 250 | 2.15 | 180 | 124 | 80 | 2.80 | 6 | 400×390×95 |
JMS400MH | MH lamp | 400 | 3.25/3.40 | 225 | 140 | 91 | 4.00 | 4 | 485×300×105 |
Ballasts aux halogénures métalliques | les ballasts sodium à haute pression | Ballasts électronique | Ballasts HPS | Lesballasts fluorescents | Platine
Copyright: @2008-2012 James Lighting Electronic Co.,Ltd