James Electronic
Email: Sales@ballastrus.com
URL : www.ballastrus.com
Add: NO.109, Yangxia xin cun, Liuyi North Road ,Jinan, Fuzhou, Fujian, China
Ballast fluorescent sont Longue durée de vie de plus de 10 ans
teperature faible et faible augmentation de température de fonctionnement normal
Adopte laque vide trempage, faire le ballast fluorescent aucun bruit pendant l'utilisation normale,
pour créer un environnement de travail paisible.
Bonne résistance à la chaleur, la température de fonctionnement maximale peut atteindre 120'C
une performance stable
OEM service fourni
de haute qualité peut atteindre CE / ROHS
Ballast Fluorescent standard:
Ballast électromagnétique pour les deux extrémités à tube droit
ou T-R (de forme circulaire) les lampes fluorescentes T8
Faible perte de «B2» Ballasts magnétiques pour lampes fluorescentes compactes
TW: 130
230V. 50Hz. |
Model | Lamp | BALLAST | |||||||
Power (W) |
Type | Current (A) |
P.F | Temp rise (k) |
E.E.I. |
Dimensions |
Weight (kg) |
||
JMSB2-1/01 | 15 | T | 0.31 | 0.28 | 55 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
JMSB2-1/02 | 18-20 | T | 0.37 | 0.34 | 55 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
18 | TC-L | B2 | |||||||
TC-F | B2 | ||||||||
24 | TC-L | 0.34 | 0.40 | B2 | |||||
TC-F | B2 | ||||||||
26 | TC-D,TC-DE | 0.325 | 0.43 | B2 | |||||
TC-T,TC-TE | B2 | ||||||||
JMSB2-1/03 | 22 | TR | 0.39 | 0.33 | 55 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
JMSB2-1/04 | 23-25 | T | 0.29 | 0.48 | 45 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
JMSB2-1/05 | 28 | TC-T,TC-DDE | 0.32 | 0.44 | 50 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
JMSB2-1/06 | 30 | T | 0.36 | 0.46 | 55 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
JMSB2-1/07 | 30 | T | 0.36 | 0.47 | 55 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
32 | TR | 0.45 | 0.41 | B2 | |||||
JMSB2-1/08 | 36-40 | T | 0.43 | 0.46 | 55 | B2 | 150 | 140 | 0.63 |
TC-L | B2 | ||||||||
TC-F | B2 | ||||||||
TU | B2 | ||||||||
TR | B2 | ||||||||
JMSB2-1/09 | 58-65 | T | 0.67 | 0.48 | 55 | B2 | 190 | 180 | 1.02 |
Ballasts aux halogénures métalliques | les ballasts sodium à haute pression | Ballasts électronique | Ballasts HPS | Lesballasts fluorescents | Platine
Copyright: @2008-2012 James Lighting Electronic Co.,Ltd